Холодильные сплит-системы LCM 210
Получить бесплатную консультацию по подбору оборудования, вы можете по телефону +7 (925) 734‑68‑18, отправьте нам сообщение - Задать вопрос или заполнить форму "Опросного листа" и отправить ее на нашу почту info@ccb-holod.ru
Сплит-система серии "Стандарт", благодаря применению простых и эффективных решений, обеспечивающих замкнутый цикл работы холодильной машины, находятся в выгодной ценовой категории и способны конкурировать с аналогами ведущих мировых и отечественных производителей.
Сплит-система состоит из двух блоков
(наружного и внутреннего) и щита управления воздухоохладителем.
Наружный блок:
|
Внутренний блок:
|
Выносной щит управления в стандартной комплектации на всех машинах! |
|||||||||||||
Дополнительные опции (цены розничные): |
|||||||||||||
- монитор напряжения (с установкой) - 3 500 рублей. |
|
||||||||||||
- зимняя опция до -10 ̊С (с установкой) - 9 350 рублей. |
|
||||||||||||
- зимняя опция до -10 ̊С (без установки) - 7 350 рублей. |
|
||||||||||||
- зимняя опция до -30 ̊С (с установкой) на машины 1, 2 и 3 серии - 25 350 рублей. |
|
||||||||||||
- зимняя опция до -30 ̊С (с установкой) на машины 4 серии - 18 650 рублей. |
|
||||||||||||
- зимняя опция до -30 ̊С на машины 5 и 6 серии установлена в стандартной комплектации. |
|||||||||||||
- кронштейн 1000*700 для крепления наружного блока сплит-систем - 800 рублей за 1 штуку. |
|||||||||||||
- для сплит-систем 1,2,3 серии требуется 2 штуки. |
|
||||||||||||
- для сплит-систем 4,5,6 серии требуется 3 штуки. |
|
||||||||||||
- комплект медных труб (с теплоизоляцией) и силовых кабелей длиной 5 метров для сплит-систем 1,2,3 серии - 7 200 рублей. |
|||||||||||||
- комплект медных труб (с теплоизоляцией) и силовых кабелей длиной 5 метров для сплит-систем 4 серии - 11 900 рублей. |
|||||||||||||
- комплект медных труб (с теплоизоляцией) и силовых кабелей длиной 5 метров для сплит-систем 5,6 серии - |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Для монтажа сплит-систем Вам потребуется: |
|||||||||||||
1. Шланг сантехнический под диаметр сливного патрубка 12 мм (для сплит-систем 1 и 2 серии). |
|||||||||||||
2. Медная труба необходимой длины. |
|||||||||||||
3. Кабель для соединения щита управления, компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя. |
Температура в камере | Темп. внешняя | МСМ110 | МСМ115 | МСМ218 | МСМ223 | ||||||||
Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | ||||||
100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | ||||||
+5°C | 25 | 977 | 10 | 8,3 | 1897 | 14 | 12 | 2190 | 25 | 23 | 2822 | 30 | 28 |
32 | 872 | 9 | 7 | 1684 | 12 | 10 | 1929 | 21 | 19 | 2664 | 29 | 26 | |
40 | 710 | 7,8 | 6,5 | 1347 | 11 | 9,1 | 1526 | 18 | 16 | 2348 | 24 | 23 | |
0°C | 25 | 826 | 6,3 | 5,7 | 1578 | 12 | 11 | 1847 | 20 | 18 | 2369 | 26 | 24 |
32 | 735 | 5,1 | 4,6 | 1398 | 10 | 9 | 1616 | 17 | 15 | 2119 | 22 | 20 | |
40 | 595 | 4,5 | 4,1 | 1114 | 9,2 | 8,4 | 1259 | 16 | 15 | 1772 | 19 | 17 | |
-5°C | 25 | 690 | 4,9 | 4,5 | 1294 | 9,7 | 8,8 | 1521 | 17 | 15 | 1918 | 19 | 17 |
32 | 612 | 3,9 | 3,5 | 1142 | 8,2 | 7,5 | 1316 | 14 | 13 | 1713 | 17 | 15 | |
40 | 492 | 3,5 | 3,2 | 902 | 7,4 | 6,7 | 999 | 13 | 12 | 1400 | 15 | 14 |
Температура в камере | Темп. внешняя | МСМ231 | MCM 331 | MCM 342* | MCM 451 | ||||||||
Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | ||||||
100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | ||||||
+5°C | 25 | 3140 | 35 | 32 | 3600 | 42 | 40 | 4282 | 75 | 60 | 6000 | 120 | 110 |
32 | 2971 | 32 | 31 | 3215 | 40 | 38 | 3996 | 70 | 52 | 5500 | 104 | 100 | |
40 | 2625 | 27 | 26 | 2920 | 36 | 35 | 3430 | 60 | 41 | 4700 | 97 | 90 | |
0°C | 25 | 3031 | 30 | 27 | 3345 | 34 | 32 | 4065 | 66 | 52 | 5904 | 98 | 79 |
32 | 2683 | 27 | 24 | 3040 | 31 | 30 | 3645 | 58 | 47 | 5246 | 87 | 75 | |
40 | 2280 | 23 | 21 | 2704 | 29 | 27 | 3218 | 48 | 39 | 4198 | 73 | 66 | |
-5°C | 25 | 2484 | 25 | 23 | 2800 | 27 | 25 | 3292 | 50 | 43 | 4814 | 78 | 71 |
32 | 2178 | 22 | 22 | 2540 | 25 | 24 | 2946 | 45 | 33 | 4232 | 72 | 66 | |
40 | 1821 | 19 | 17 | 2100 | 22 | 20 | 2587 | 32 | 29 | 3300 | 58 | 53 |
*- максимальная температура кипения для MCM 342 не более -5 ̊С
Температура в камере | Темп. внешняя | МСМ454 | МСМ462 | МСМ471 | МСМ582 | МСМ588 | ||||||||||
Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | |||||||
100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | |||||||
+5°C | 25 | 8346 | 158 | 144 | 8840 | 165 | 160 | 9840 | 184 | 167 | 11900 | 232 | 211 | 14400 | 292 | 266 |
32 | 7189 | 138 | 126 | 7689 | 145 | 136 | 8709 | 161 | 147 | 10700 | 205 | 190 | 13100 | 260 | 230 | |
40 | 5427 | 127 | 116 | 5923 | 140 | 126 | 6961 | 148 | 135 | 9800 | 183 | 167 | 11800 | 230 | 210 | |
0°C | 25 | 6767 | 134 | 122 | 7213 | 144 | 132 | 8055 | 157 | 143 | 10500 | 200 | 181 | 12685 | 250 | 227 |
32 | 5751 | 116 | 106 | 6213 | 126 | 116 | 7081 | 137 | 125 | 9500 | 175 | 160 | 11500 | 220 | 200 | |
40 | 4216 | 105 | 96 | 4677 | 115 | 106 | 5567 | 126 | 115 | 8600 | 156 | 142 | 10400 | 196 | 180 | |
-5°C | 25 | 5372 | 110 | 100 | 5765 | 120 | 110 | 6463 | 130 | 118 | 9100 | 167 | 152 | 10900 | 210 | 190 |
32 | 4483 | 95 | 86 | 4897 | 105 | 96 | 5621 | 112 | 102 | 8300 | 150 | 135 | 10000 | 185 | 170 | |
40 | 3151 | 86 | 78 | 3558 | 96 | 88 | 4302 | 103 | 94 | 7500 | 131 | 119 | 9000 | 160 | 150 |
Температура в камере | Темп. внешняя | МСМ5102 | МСМ6136 | МСМ6159 | МСМ6186 | МСМ6200 | ||||||||||
Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | |||||||
100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | |||||||
+5°C | 25 | 16617 | 344 | 313 | 17500 | 432 | 350 | 19700 | 490 | 393 | 23300 | 570 | 456 | 28700 | 700 | 560 |
32 | 15000 | 305 | 275 | 16100 | 363 | 315 | 18000 | 396 | 330 | 20500 | 432 | 345,6 | 25000 | 546 | 436 | |
40 | 13500 | 269 | 245 | 13500 | 300 | 271 | 14700 | 310 | 290 | 17500 | 330 | 264 | 21000 | 363 | 290 | |
0°C | 25 | 14700 | 300 | 272 | 15100 | 340 | 302 | 16400 | 363 | 315 | 19400 | 432 | 346 | 23800 | 507 | 405 |
32 | 13200 | 265 | 245 | 13900 | 300 | 260 | 14500 | 310 | 280 | 17000 | 330 | 264 | 20000 | 363 | 290 | |
40 | 12000 | 235 | 214 | 13000 | 270 | 240 | 13900 | 280 | 260 | 14450 | 300 | 240 | 17050 | 310 | 250 | |
-5°C | 25 | 12800 | 250 | 230 | 13300 | 300 | 260 | 14000 | 310 | 275 | 16000 | 320 | 256 | 19450 | 370 | 296 |
32 | 11000 | 225 | 205 | 12000 | 250 | 220 | 12900 | 270 | 235 | 14000 | 280 | 224 | ||||
40 | 10000 | 198 | 180 | 10500 | 210 | 198 | 11000 | 230 | 215 | 11750 | 250 | 200 |
Температура в камере | Темп. внешняя | LCM108 | LCM109 | LCM210 | LCM 316 | ||||||||
Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | ||||||
100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | ||||||
-18°C | 25 | 763 | 3,8 | 3,4 | 1117 | 5,7 | 5 | 1364 | 12 | 10 | 1984 | 15 | 13 |
32 | 661 | 3,4 | 3 | 966 | 4,9 | 4,3 | 1180 | 9,8 | 8,6 | 1747 | 13 | 12 | |
40 | 510 | 3,1 | 2,7 | 732 | 4,4 | 3,9 | 897 | 9,8 | 8,6 | 1423 | 12 | 10 | |
-25°C | 25 | 461 | 2,6 | 2,3 | 680 | 4,5 | 3,5 | 840 | 8,1 | 7,1 | 1180 | 12 | 10 |
32 | 389 | 2,3 | 2 | 573 | 3,4 | 3 | 719 | 6,9 | 6,1 | 1005 | 9 | 7 | |
40 | 283 | 2 | 1,8 | 410 | 3 | 2,7 | 534 | 6,3 | 5,5 | 787 | 8 | 7 |
Мы доставляем по всей России, работаем со всеми типами клиентов. Звоните!